風(fēng)扇葉片是由克虜伯不銹鋼沖壓成型,無(wú)灰塵,美觀耐用。特殊的葉片形狀設(shè)計(jì)使風(fēng)量大,不變形,不斷裂,使空氣體積相同的所有方式。
產(chǎn)品介紹
風(fēng)扇葉片是由克虜伯不銹鋼沖壓成型,無(wú)灰塵,美觀耐用。特殊的葉片形狀設(shè)計(jì)使風(fēng)量大,不變形,不斷裂,使空氣體積相同的所有方式。
與西門(mén)子電機(jī)可用。電機(jī)的電壓和頻率可定制。汽車(chē)用特殊設(shè)計(jì)的風(fēng)扇,提出在缺相保護(hù)裝置,關(guān)閉電源,當(dāng)電力短缺,可自行斷電。電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP 55,絕緣等級(jí)F。
風(fēng)扇皮帶輪是由高強(qiáng)度鋁鎂合金的壓鑄,降低重量,葉輪葉片完整。加強(qiáng)筋帶輪設(shè)計(jì),消除內(nèi)部應(yīng)力,提高自身的剛度和穩(wěn)定性,不會(huì)破碎。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng)葉直徑 (mm) | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪音 (分貝) | 輸入功率 (W) | 額定電壓 (V) | 高*寬*厚 (mm) |
HYNF-800(29") | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800*800*420 |
HYNF-900(30") | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900*900*420 |
HYNF-1000(36") | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1000*1000*420 |
HYNF-1100(40") | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100*1100*420 |
HYNF-1220(44") | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220*1200*420 |
HYNF-1380(50") | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤75 | 1100 | 380 | 1380*1380*420 |
HYNF-1530(56") | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530*1530*420 |
咨詢(xún)我們,為您定制方案
咨詢(xún)我們,為您定制方案