產品介紹
風機主要由風葉、電機、外框、護網、支撐架、百葉窗等部件組成,電機驅動風葉產生氣流,活動百葉窗型式可按用戶需要配備,開機后百葉窗可自動開啟,停機時百葉窗自動閉合,以防室外灰塵、異物等進入,亦可避免雨雪及倒風的影響。
技術參數
型號規格 | 風葉直徑(mm) | 風葉轉速(轉/分) | 電機轉速(轉/分) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 噪音(分貝) | 輸入功率(w) | 額定電壓(V) | 高(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) |
HYA-480(18") | 410 | 1400 | 1400 | 3600 | 50 | ≤ 60 | 180 | 380 | 480 | 480 | 320 |
HYA-620(24") | 500 | 680 | 1400 | 6500 | 60 | ≤ 60 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
HYA-800(29") | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤ 60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
HYA-900(30") | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤ 65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
HYA-1000(36") | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤ 70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
HYA-1100(40") | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
HYA-1220(44") | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1220 | 1200 | 400 |
HYA-1380(50") | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
HYA-1530(56") | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
咨詢我們,為您定制方案
咨詢我們,為您定制方案